Nasza Loteria NaM - pasek na kartach artykułów

Powiat. Tak głosowano na ziemi sztumskiej

Piotr Piesik
Już wiemy. Będzie II tura wyborów prezydenckich. Wyniku uzyskane przez poszczególnych kandydatów dają obraz sympatii politycznych mieszkańców powiatu sztumskiego

Powiat sztumski:

1. Komorowski Bronisław 7296 — 49,79%

2. Kaczyński Jarosław 3563 — 24,32%

3. Napieralski Grzegorz 2438 — 16,64%

4. Lepper Andrzej 362 — 2,47%

5. Korwin-Mikke Janusz 320 – 2,18%

6. Pawlak Waldemar 291 — 1,99%

7. Olechowski Andrzej 206 — 1,41%

8. Jurek Marek 122 - 0,83%

9. Ziętek Bogusław 31 — 0,21%
1
0. Morawiecki Kornel 24 — 0,16%



Gmina Sztum:
1. Komorowski Bronisław 4100 — 54,09%

2. Kaczyński Jarosław 1678 — 22,14%

3. Napieralski Grzegorz 1172 — 15,46%

4. Korwin-Mikke Janusz 194 — 2.56%

5. Pawlak Waldemar 126 — 1.66%

6. Lepper Andrzej 117 — 1.54%
7. Olechowski Andrzej 98 — 1,29%

8. Jurek Marek 66 — 0,87%

9. Ziętek Bogusław 16 — 0.21%

10. Morawiecki Kornel 13 — 0.17%



Gmina Stary Targ:

1. Komorowski Bronisław 877 — 47,23%

2. Kaczyński Jarosław 497 — 26,76%

3. Napieralski Grzegorz 277 — 14,92%

6. Lepper Andrzej 64 — 3,45%

5. Pawlak Waldemar 44 — 2,37%

4. Korwin-Mikke Janusz 34 — 1,83%

7. Olechowski Andrzej 29 — 1,56%

8. Jurek Marek 25 — 1,35%

9. Ziętek Bogusław 8 — 0,43%

10. Morawiecki Kornel 2 — 0,11%



Gmina Dzierzgoń:

1. Komorowski Bronisław 1539 — 47,78%

2. Kaczyński Jarosław 820 — 25,46%

3. Napieralski Grzegorz 601 — 18,66%

4. Lepper Andrzej 88 — 2,73%

5. Korwin-Mikke Janusz 50 — 1,55%

6. Olechowski Andrzej 47 — 1,46%

7. Pawlak Waldemar 46 -1,43%

8. Jurek Marek 19 — 0,59%

9. Morawiecki Kornel 6 — 0,19%

10. Ziętek Bogusław 5 — 0,16%



Gmina Mikołajki Pomorskie:

1. Komorowski Bronisław 328 - 33,85%

2. Kaczyński Jarosław 343 - 35,40%

3. Napieralski Grzegorz 178 - 18,37%

4. Pawlak Waldemar 31 - 3,20%

5. Lepper Andrzej 30 - 3,10%

6. Korwin-Mikke Janusz 29 - 2,99%

7. Olechowski Andrzej 21 - 2,17%

8. Jurek Marek 6 - 0,62%

9. Ziętek Bogusław 2 - 0,21%

10. Morawiecki Kornel 1 - 0,10%



Gmina Stary Dzierzgoń:
1. Komorowski Bronisław 452 - 44,05%

2. Kaczyński Jarosław 225 - 21,93%

3. Napieralski Grzegorz 210 - 20,47%

4. Lepper Andrzej 63 - 6,14%

5. Pawlak Waldemar 44 - 4,29%

6. Korwin-Mikke Janusz 13 - 1,27%

7. Olechowski Andrzej 11 - 1,07%

8. Jurek Marek 6 - 0,58%

9. Morawiecki Kornel 2 - 0,19%

10. Ziętek Bogusław Zbigniew 0 -0%





od 16 latprzemoc
Wideo

CBŚP na Pomorzu zlikwidowało ogromną fabrykę „kryształu”

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na sztum.naszemiasto.pl Nasze Miasto